Orgány Okresní hospodářské komory v Kolíně
Zastoupení v jednotlivých orgánech OHK Kolín.
| Představenstvo OHK Kolín | ||
| jméno | funkce | poznámka |
| Ing. Vít Kosina | předseda | ARCHA inženýrská agentura a.s. |
| Ing. Karel Doubrava | místopředseda | J.M. Kapa s.r.o. |
| Petr Adámek | místopředseda | |
| Mgr. Ludmila Bílá | člen | Střední podnikatelská škola s.r.o. |
| Ing. Bedřich Dvořák | člen | |
| Pavel Král | člen | |
| Petr Křeček | člen | |
| Jiří Nosek | člen | Dřevkrov s.r.o. |
| Ing. Kamil Vlk | člen | Draslovka Kolín a.s. |
| Dozorčí rada OHK Kolín | ||
| jméno | funkce | poznámka |
| Ing. Miroslav Vlasák | člen | |
| Václav Jeník | člen | Klimastar s.r.o. |
| Tomáš Vanča | člen | |
| Miroslav Ledvina | předseda | Raisa s.r.o. |
| Ing. Jan Hora | člen | |
![Hospodářská komora České republiky [logo]](/img/hkcr-logo.png)

